鉄系
材質及び特性
種類 | 合金系 | 密度 (g/cm3) | 化学成分 | 焼結体の機械的性質 | |||||||
C | Cu | Ni | Fe | その他 | 硬さ | 引張強さ | 伸率 | 衝撃値 | |||
(HRB) | (Kgf/mm²) | (%) | (Kgfm/cm²) | ||||||||
SMF1種 | 純鉄系 | 低密度6.2以上 | - | - | - | 残 | 1以下 | - | 10以上 | 3.0以上 | 0.4以上 |
中密度6.8以上 | - | - | - | 残 | 1以下 | - | 15以上 | 5.0以上 | 1.0以上 | ||
高密度7.0以上 | - | - | - | 残 | 1以下 | 30 | 20以上 | 5.0以上 | 1.5以上 | ||
SMF2種 | 鉄-銅系 | 低密度6.2以上 | - | 0.5~3.0 | - | 残 | 1以下 | 25 | 10以上 | 1.0以上 | 0.5以上 |
中密度6.6以上 | - | 0.5~3.0 | - | 残 | 1以下 | 55 | 25以上 | 1.0以上 | 0.5以上 | ||
高密度6.8以上 | - | 0.5~3.0 | - | 残 | 1以下 | 65 | 30以上 | 2.0以上 | 0.8以上 | ||
SMF3種 | 鉄-炭素系 | 低密度6.2以上 | 0.2~0.6 | - | - | 残 | 1以下 | 22 | 10以上 | 1.0以上 | 0.5以上 |
中密度6.6以上 | 0.4~0.8 | - | - | 残 | 1以下 | 43 | 30以上 | 1.0以上 | 0.5以上 | ||
高密度6.8以上 | 0.4~0.8 | - | - | 残 | 1以下 | 53 | 35以上 | 1.0以上 | 0.5以上 | ||
SMF4種 | 鉄-炭素-銅系 | 低密度6.2以上 | 0.2~1.0 | 1.0~5.0 | - | 残 | 1以下 | 45 | 20以上 | 1.0以上 | 0.5以上 |
中密度6.6以上 | 0.2~1.0 | 1.0~5.0 | - | 残 | 1以下 | 69 | 40以上 | 1.0以上 | 0.5以上 | ||
高密度6.8以上 | 0.2~1.0 | 1.0~5.0 | - | 残 | 1以下 | 73 | 50以上 | 1.0以上 | 0.5以上 | ||
SMF5種 | 鉄-炭素-銅- ニッケル系 | 中密度6.6以上 | 0.8以下 | 3.0以下 | 1.0~5.0 | 残 | 1以下 | 75 | 25以上 | 1.0以上 | 1.0以上 |
高密度6.8以上 | 0.8以下 | 3.0以下 | 2.0~8.0 | 残 | 1以下 | 83 | 35以上 | 1.0以上 | 1.0以上 | ||
SMF6種 | 鉄-炭素系 (銅溶浸) | 高密度7.2以上 | 0.4以下 | 15~25 | - | 残 | 4以下 | 55 | 40以上 | 1.0以上 | 1.0以上 |
高密度7.2以上 | 0.4~0.8 | 15~25 | - | 残 | 4以下 | 65 | 55以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
高密度7.4以上 | 0.4~0.8 | 15~25 | - | 残 | 4以下 | 70 | 65以上 | 0.5以上 | 1.0以上 |
特徴及び用途例
種類 | 特徴 | 用途例 |
SMF1種 | 含油性あり 磁化鉄心として使用可能 | スペーサー、ポールピース (事務機械、カメラ、ミシン、繊維機械) |
SMF2種 | 含油性あり 浸炭処理をして耐摩耗性を向上できる | ラチェット、キー、カム (事務機械、カメラ) |
SMF3種 | 含油性あり 一般構造部品に適す | スラストプレート、ピニオンギアー、ピストン、ショックアブソーバー (事務機械、自動車) |
SMF4種 | 含油性、耐摩耗性あり 一般構造部品に適す 焼入れ、焼戻し処理可能 | ギアー、オイルポンプローター、ボールシート (自動車、農業機械、家庭電気製品) |
SMF5種 | 高強度構造部品に適す 焼入れ、焼戻し処理可能 | ギアー、シンクロナイザーハブ、スプロケット (自動車、農業機械) |
SMF6種 | 高強度、耐摩耗性、熱伝導性に優れる 気密性あり 焼入れ、焼戻し処理可能 | バルブプレート、ポンプギアー (圧縮機械、自動車、農業機械) |